VW Caddy 4 KR 1.4 TSi EDITION plus
20.919,00
Innerorts | | 8,3 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 152 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | D |
VW Caddy 4 KR 1.4 TSi EDITION plus
20.921,00
Innerorts | | 8,3 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 152 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | D |
VW Caddy 4 KR 1.4 TSi EDITION plus
20.939,00
Innerorts | | 8,3 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 152 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | D |
VW Caddy Beach KR 1.4 TSi Camping
19.987,00
Innerorts | | 8,3 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 152 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | D |
VW Caddy Beach KR 1.4 TSi Camping
23.869,00
Innerorts | | 8,3 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 152 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | D |
VW Crafter Van 30 L3H2 2.0 TDi TREND
24.991,00
Innerorts | | 7,9 l/100km |
Ausserorts | | 6,7 l/100km |
Kombiniert | | 7,2 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 187 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW Crafter Van 30 L3H3 2.0 TDi TREND
26.419,00
Innerorts | | 7,9 l/100km |
Ausserorts | | 6,8 l/100km |
Kombiniert | | 7,2 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 189 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW Crafter Van 30 L3H3 2.0 TDi TREND
27.869,00
Innerorts | | 7,9 l/100km |
Ausserorts | | 6,8 l/100km |
Kombiniert | | 7,2 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 189 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kasten KR 2.0 TDi PE AKTION
22.449,00
Innerorts | | 7,2 l/100km |
Ausserorts | | 5,1 l/100km |
Kombiniert | | 5,8 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 153 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kasten KR 2.0 TDi PE AKTION
22.469,00
Innerorts | | 7,2 l/100km |
Ausserorts | | 5,1 l/100km |
Kombiniert | | 5,8 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 153 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kasten KR 2.0 TDi PE AKTION
24.389,00
Innerorts | | 7,2 l/100km |
Ausserorts | | 5,1 l/100km |
Kombiniert | | 5,8 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 153 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kombi KR 2.0 TDi Family
24.969,00
Innerorts | | 8,4 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 175 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kombi KR 2.0 TDi Family
25.439,00
Innerorts | | 8,4 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 175 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kombi KR 2.0 TDi Individual
27.989,00
Innerorts | | 8,4 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 175 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kombi KR 2.0 TDi Individual
27.989,00
Innerorts | | 8,4 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 175 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Kombi KR 2.0 TDi Individual
27.989,00
Innerorts | | 8,4 l/100km |
Ausserorts | | 5,8 l/100km |
Kombiniert | | 6,7 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 175 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | C |
VW T6 Multivan 2.0 TDi PanAmericana
52.239,00
Innerorts | | 10,7 l/100km |
Ausserorts | | 7,4 l/100km |
Kombiniert | | 8,5 l/100km |
CO2 Emissionen komb. | | 222 g/km |
Effizienzklasse (CO2) | | D |